Handbook
| VOICING | LEVEL | LINK |
|---|---|---|
| C Open Position | Easy | CHART |
| C Triads | Easy | CHART |
| C Major | Moderate/Advanced | CHART |
| C Minor | Moderate/Advanced | CHART |
| C Suspended & 5 | Moderate | CHART |
| C Dominant | Advanced | CHART |
| C Altered | Hard | CHART |
| C# (Db) Open Position | Moderate | CHART |
| D Open Position | Easy | CHART |
| D# (Eb) Open Position | Moderate | CHART |
| E Open Position | Easy | CHART |
| F Open Position | Easy | CHART |
| F# (Gb) Open Position | Moderate | CHART |
| G Open Position | Easy | CHART |
| G# (Ab) Open Position | Moderate | CHART |
| A Open Position | Easy | CHART |
| A# (Bb) Open Position | Moderate | CHART |
| B Open Position | Easy/Moderate | CHART |






